Historic Sites in Los Angeles County, California
Sequenced By Name
|
|
|
|
|
|
|
| Adamson House | | 23200 Pacific Coast Highway | Malibu | California | 966 |
| Adamson House | | 23200 West Pacific Coast Highway | Malibu | National | 1977000298 |
| Adobe de Palomares | | 491 East Arrow Highway | Pomona | California | 372 |
| Adobe Flores | | 1804 Foothill Street | South Pasadena | National | 1973000404 |
| Al Malaikah Temple | | 655 West Jefferson Boulevard | Los Angeles | National | 1987000577 |
| Alamitos 1 Well | | Temple Avenue and Hill Street | Signal Hill | California | 580 |
| Alexander Theatre | | 216 North Brand Boulevard | Glendale | National | 1996000102 |
| Alvarado Terrace Historic District | | Alvarado Terrace, Bonnie Brae and 14th Streets | Los Angeles | National | 1984000783 |
| American Trona Corporation Building | | Pacific Avenue | Los Angeles | National | 1984000785 |
| Andalusia | | 1471-1475 Havenhurst Drive | West Hollywood | National | 2003000775 |
| Anderton Court Shops | | 332 North Rodeo Drive | Beverly Hills | National | 2003000987 |
| Angeles National Forest | | San Gabriel Mountains, Clear Creek vista point, Highway 2 (Milepost 32.8), 8.3 Miles North of I-210 | La Canada | California | 717 |
| Angels Flight Railway | | Hill Street | Los Angeles | National | 2000001168 |
| Angelus Temple | | 1100 Glendale Boulevard | Los Angeles | National | 1992001875 |
| Antelope Valley Indian Museum | | Avenue M Between East 150th & 170th Streets | Lancaster | National | 1987000509 |
| Atchison, Topeka, and Santa Fe Railroad Station | | 110 West 1st Street | Claremont | National | 1982002188 |
| Atchison, Topeka, and Santa Fe Railway Steam Locomotive No. 3751 | | 2435 East Washington Boulevard | Los Angeles | National | 1178 |
| Auditorium | | 2200 West Carson | Torrance | National | 1983003499 |
| Avila Adobe | | Olvera Street in El Pueblo de Los Angeles Historic Monument | Los Angeles | California | 145 |
| Aztec Hotel | | 311 West Foothill Boulevard | Monrovia | National | 1978000691 |
| Azusa Civic Center | | 213 Foothill Boulevard | Azusa | National | 2002000034 |
| Bailey House | | 13421 East Camilla Street | Whittier | National | 1977000304 |
| Baldwin Hills Village | | 5300 Village Green | Los Angeles | National | 1993000269 |
| Baldwin's Queen Anne Cottage | | 301 North Baldwin in Los Angeles Arboretum | Arcadia | California | 367 |
| Baldwin's Queen Anne Cottage | | 301 North Baldwin in Los Angeles Arboretum | Arcadia | National | 1980000804 |
| Banning House | | 401 East M Street | Wilmington | California | 147 |
| Banning House | | 401 East M Street | Wilmington | National | 1971000160 |
| Barnsdall Park | | 4800 Hollywood Boulevard | Los Angeles | National | 1971000143 |
| Batchelder House | | 626 South Arroyo Boulevard | Pasadena | National | 1978000695 |
| Battery John Barlow and Saxton | | Fort MacArthur | San Pedro | National | 1982002200 |
| Battery Osgood-Farley | | Fort MacArthur Upper Reservation | San Pedro | National | 1974000526 |
| Beale's Cut Stagecoach Pass | | Intersection of Sierra Highway and Clampitt Road | Santa Clarita | California | 1006 |
| Bekins Storage Co. Roof Sign | | 511 South Fair Oaks Avenue | Pasadena | National | 1997001212 |
| Bell House | | 6500 Lucille Avenue | Bell | National | 1977000296 |
| Bella Union Hotel | | Fletcher Bowron Square, 300 Block of North Main, Between Temple and Aliso Streets | Los Angeles | California | 656 |
| Bentz House | | 657 Prospect Boulevard | Pasadena | National | 1977000299 |
| Bernard House and Barn | | 845 South Lake Street | Los Angeles | National | 1979000482 |
| Beverly Hills Main Post Office | | 469 North Crescent Drive | Beverly Hills | National | 1985000126 |
| Beverly Wilshire Hotel | | 9528 Wilshire Boulevard | Beverly Hills | National | 1987000908 |
| Blacker House | | 1177 Hillcrest Avenue | Pasadena | National | 1986000147 |
| Blinn House | | 160 North Oakland Avenue | Pasadena | National | 2001000329 |
| Bolton Hall | | 10116 Commerce Avenue | Tujunga | National | 1971000159 |
| Bolton House | | 370 West Del Mar Boulevard | Pasadena | National | 1980004491 |
| Bradbury Building | | 304 South Broadway | Los Angeles | National | 1971000144 |
| Brand Park | | 15174 San Fernando Mission Boulevard | Los Angeles | California | 150 |
| Britt House | | 2141 West Adams Boulevard | Los Angeles | National | 1979000483 |
| Broadway Theater and Commercial District | | 300-849 South Broadway | Los Angeles | National | 1979000484 |
| Broadway Theatre and Commercial District (Boundary Increase) | | 242, 248-260, 249-259, 900-911,908-910, 921-937, 930-947 South Broadway | Los Angeles | National | 2002000330 |
| Bryson Apartment Hotel | | 2701 Wilshire Boulevard | Los Angeles | National | 1983001184 |
| Bullock's Pasadena | | 401 South Lake Avenue | Pasadena | National | 1996000776 |
| Bullock's Wilshire Building | | 3050 Wilshire Boulevard | Los Angeles | National | 1978000685 |
| Bunche House | | 1221 East 40th Place | Los Angeles | National | 1978000686 |
| Burbank City Hall | | 275 East Olive Avenue | Burbank | National | 1996000426 |
| Burbank Downtown Post Office | | 125 East Olive Avenue | Burbank | National | 1985000111 |
| Campo de Cahuenga | | 3919 Lankershim Boulevard | North Hollywood | California | 151 |
| Campo de Cauenga | | 3919 Lankershim Boulevard | Los Angeles | National | 1972001602 |
| Carroll Avenue, 1300 Block | | Carroll Avenue Between Edgeware and Douglas Streets | Los Angeles | National | 1976000488 |
| Casa Adobe de San Rafael | | 1330 Dorothy Drive | Glendale | California | 235 |
| Casa de Parley Johnson | | 7749 Florence Avenue | Downey | National | 1986000449 |
| Casa de Rancho San Antonio | | 7000 East Gage | Bell Gardens | California | 984 |
| Casa San Pedro | | nueFort MacArthur Military Reservation, 2400 Pacific Avenue, | San Pedro | California | 920 |
| Cascades Aqueduct | | Intersection of Foothill and Balboa Boulevards | Sylmar | California | 653 |
| Catalina Adobe | | 2211 Bonita Drive | Glendale | California | 637 |
| Catalina Adobe | | 2211 Bonita Drive | Glendale | National | 1976000487 |
| Catholic-Protestant Chapels | | Eisenhower Avenue in the Veterans Administration Center | West Los Angeles | National | 1972000229 |
| Cecil B. DeMille Studio Barn | | 2100 North Highland Avenue | Hollywood | California | 554 |
| Cedar Avenue Complex | | Cedar Avenue and Lancaster Boulevard | Lancaster | National | 1993001017 |
| Centinela Adobe | | 7634 Midfield Avenue | Los Angeles | National | 1974000522 |
| Centinela Springs | | 700 Warren Lane in Centinela Park | Inglewood | California | 363 |
| Charmont Apartments | | 330 California Avenue | Santa Monica | National | 1996000777 |
| Chateau Colline | | 10355 Wilshire Boulevard | Los Angeles | National | 2003000426 |
| Chatsworth Calera | | 500 Feet Northeast of Intersection of Woolsey Canyon Road and Valley Circle Boulevard | Chatsworth | California | 911 |
| Christmas Tree Lane | | Santa Rosa Avenue Between Woodbury Avenue and Altadena Drive | Altadena | California | 990 |
| Christmas Tree Lane | | Santa Rosa Avenue Between Woodbury Avenue and Altadena Drive | Altadena | National | 1990001444 |
| Citizens Publishing Company Building | | 9355 Culver Boulevard | Culver City | National | 1987000082 |
| Civic Center Financial District | | East Colorado Boulevard and Marengo Avenue | Pasadena | National | 1982000967 |
| Clark Memorial Home | | 306-336 South Loma Dr | Los Angeles | National | 1995001152 |
| Clarke Estate | | 10211 Pioneer Boulevard | Santa Fe Springs | National | 1989002267 |
| Club Casa Del Mar | | 1910 Ocean Avenue | Santa Monica | National | 1169 |
| Colonial House | | 1416 North Havenhurst Dr | West Hollywood | National | 1982002190 |
| Colorado Street Bridge | | West Colorado Boulevard at South Orange Grove Boulevard | Pasadena | National | 1981000156 |
| Congregation B'nai B'rith | | 3663 Wilshire Boulevard | Los Angeles | National | 1981000154 |
| Congregation Talmud Torah of Los Angeles | | 247 North Breed St | Los Angeles | National | 2001001192 |
| Cooper Arms | | 455 East Ocean Boulevard | Long Beach | National | 2000001538 |
| Coulter's Department Store | | 5600 Wilshire Boulevard | Los Angeles | National | 1980004624 |
| Court (Bellevue) | | 440 South Marengo Avenue | Pasadena | National | 1983004534 |
| Court (Bonnie) | | 140 South Bonnie Avenue | Pasadena | National | 1994001325 |
| Court (Bowen) | | 539 East Villa Street | Pasadena | National | 1982002194 |
| Court (Bryan) | | 427 South Morengo Avenue | Pasadena | National | 1986000790 |
| Court (Chester Avenue) | | 275 North Chester Avenue | Pasadena | National | 1994001324 |
| Court (Colonial) | | 291-301 North Garfield Avenue | Pasadena | National | 1983001185 |
| Court (Cornish) | | 500 South El Moline Avenue | Pasadena | National | 1983004535 |
| Court (Cottage) | | 642-654 South Marengo Avenue | Pasadena | National | 1983001186 |
| Court (Cypress) | | 623-641 North Madison Avenue | Pasadena | National | 1983001190 |
| Court (Don Carlos) | | 374-386 South Marengo Avenue | Pasadena | National | 1983001191 |
| Court (Ehreton) | | 503 South Los Robles Avenue | Pasadena | National | 1983004536 |
| Court (Euclid) | | 545 South Euclid Avenue | Pasadena | National | 1983001193 |
| Court (Flexner) | | 1620 Whitefield Road | Pasadena | National | 1994001313 |
| Court (Gartz) | | 270 North Madison | Pasadena | National | 1983001195 |
| Court (Harnetiaux) | | 48 North Catalina Avenue | Pasadena | National | 1994001321 |
| Court (Haskett) | | 824-834 East California Boulevard | Pasadena | National | 1982002195 |
| Court (Kosy Knook) | | 830 Brooks Avenue | Pasadena | National | 1994001322 |
| Court (Las Casitas) | | 656 North Summit Avenue | Pasadena | National | 1983001196 |
| Court (Lincoln Avenue) | | 533-549 North Lincoln Avenue | Pasadena | National | 1994001320 |
| Court (Madison Avenue) | | 497-503 1/2 North Madison Avenue | Pasadena | National | 1983001187 |
| Court (Mar Vista Avenue) | | 638-650 North Mar Vista Avenue | Pasadena | National | 1994001319 |
| Court (Marengo Avenue) | | 744-756 1/2 South Marengo Avenue | Pasadena | National | 1983001188 |
| Court (Mary Louise) | | 583-599 North Mentor Avenue | Pasadena | National | 1994001318 |
| Court (Mentor) | | 937 East California Boulevard | Pasadena | National | 1994001323 |
| Court (Miraflores) | | 444 South Euclid Ave | Pasadena | National | 1983004537 |
| Court (Mission) | | 567 North Oakland Avenue | Pasadena | National | 1983001198 |
| Court (Orange Grove) | | 745 East Orange Grove Boulevard | Pasadena | National | 1983001199 |
| Court (Palmetto) | | 100 Palmetto Drive | Pasadena | National | 1983001201 |
| Court (Prime) | | 1389-1407 Prime Ct | Pasadena | National | 1994001314 |
| Court (Raymond Avenue) | | 940-948 North Raymond Avenue | Pasadena | National | 1994001317 |
| Court (Raymond Avenue) | | 1274-1282 North Raymond Avenue | Pasadena | National | 1994001315 |
| Court (Reinway) | | 380 Parke Street | Pasadena | National | 1982005152 |
| Court (Rose) | | 449-457 South Hudson Avenue | Pasadena | National | 1983001203 |
| Court (Roseleigh) | | 529 South El Molino Ave | Pasadena | National | 1983004538 |
| Court (San Pasqual) | | 520 South Los Robles Ave | Pasadena | National | 1983004539 |
| Court (Santa Barbara Street) | | 732-744 Santa Barbara Street | Pasadena | National | 1983001189 |
| Court (Sara-Thel) | | 618-630 South Marengo Avenue | Pasadena | National | 1983001192 |
| Court (Shafer) | | 420-432 South Euclid Ave | Pasadena | National | 1983004540 |
| Court (Washington) | | 475 East Washington Boulevard | Pasadena | National | 1994001316 |
| Crank House | | 2186 Crary Street | Altadena | National | 1997000751 |
| Crossroads of the World | | 6671 Sunset Boulevard | Hollywood | National | 1980000805 |
| CSO 4 Well | | West Pico Canyon Road, 3.3 Miles West of I-5 | Newhall | California | 516 |
| Culbertson House | | 1188 Hillcrest Avenue | Pasadena | National | 1985002198 |
| Culver Hotel | | 9400 Culver Boulevard | Culver City | National | 1997000296 |
| Derby House | | 2535 East Chevy Chase Drive | Glendale | National | 1978000682 |
| DeWenter Mansion, Guest House and Grounds | | 6100 Brydon Road | La Verne | National | 1992001559 |
| Diamond Apartments | | 321 Diamond St | Redondo Beach | National | 1992000260 |
| Dodge House | | 950 North Kings Road | West Hollywood | National | 1968000058 |
| Doheny Estate/Greystone | | 905 Loma Vista Drive | Beverly Hills | National | 1976000485 |
| Domiciliary No. 9 - Veterans Administration Center | | Dewey Avenue at Grant Avenue | Los Angeles | National | 1972001550 |
| Dominguez Ranch Adobe | | 18127 South Alameda Street | Compton | California | 152 |
| Dominguez Ranch Adobe | | 18127 South Alameda Street | Compton | National | 1976000486 |
| Drum Barracks | | 1053 Cary Avenue | Wilmington | National | 1971000161 |
| Drum Barracks | | 1053 Cary Avenue | Wilmington | California | 169 |
| Ebell of Los Angeles | | 743 South Lucerne Boulevard | Los Angeles | National | 1994000401 |
| Edison Historic District | | 611, 637, and 500 blk. of West Second Street | Pomona | National | 1986001477 |
| El Cabrillo | | 1832-1850 North Grace Avenue | Los Angeles | National | 2005000211 |
| El Centro Market | | 1040 Mission Street | South Pasadena | National | 2001000327 |
| El Greco Apartment | | 817 North Hayworth Avenue | Los Angeles | National | 1988002017 |
| El Monte | | Valley Boulevard and North Santa Anita Avenue (Santa Fe Trail Historical Park) | El Monte | California | 975 |
| Elks Club Lodge No. 672 | | 400 West Colorado Boulevard | Pasadena | National | 1985003567 |
| Engine Company 27 | | 1355 North Cahuenga Boulevard | Los Angeles | National | 1985002559 |
| Engine Company 28 | | 644 South Figueroa Street | Los Angeles | National | 1979000485 |
| Engine House 18 | | 2616 South Hobart Boulevard | Los Angeles | National | 1982000968 |
| Eniss House | | 2607 Glendower Avenue | Los Angeles | California | 1011 |
| Ennis House | | 2607 Glendower Avenue | Los Angeles | National | 1971000145 |
| Episcopal Church of the Ascension | | 25 East Laurel Avenue | Sierra Madre | National | 1977000303 |
| Evanston Inn | | 385-395 South Marengo Avenue | Pasadena | National | 1984000787 |
| Examiner Building | | 1111 South Broadway | Los Angeles | National | 1992000382 |
| Executive Office Building, Old Warner Brothers Studio | | 5800 Sunset Boulevard | Los Angeles | National | 2002001257 |
| Exposition Park Rose Garden | | Exposition Boulevard and Vermont Avenue in Exposition Park | Los Angeles | National | 1991000285 |
| Federal Reserve Bank of San Francisco | | 409 West Olympic Boulevard | Los Angeles | National | 1984000843 |
| Fenyes Estate | | 470 West Walnut Street and 160 North Orange Grove Boulevard | Pasadena | National | 1985001983 |
| Fern Avenue School | | 1314 Fern Avenue | Torrance | National | 1992000067 |
| Fire Station No. 23 | | 225 East 5th Street | Los Angeles | National | 1980000809 |
| First Jewish Site in Los Angeles | | 800 West Lilac Terrace Near Lookout Drive (Chavez Ravine Behind US Naval and Marine Corps Reserve Center) | Los Angeles | California | 822 |
| First National Bank of Long Beach | | 101-125 Pine Avenue | Long Beach | National | 1990001432 |
| First Trust Building and Garage | | 587-611 East Colorado Boulevard and 30-44 North Madison Avenue | Pasadena | National | 1987000941 |
| Foothill Boulevard Milestone (Mile 11) | | South Side of East Colorado Boulevard, West of Intersection With Holliston Avenue | Pasadena | National | 1996000421 |
| Freeman House | | 1962 Glencoe Way | Los Angeles | California | 1011 |
| Freeman House | | 1962 Glencoe Way | Los Angeles | National | 1971000146 |
| Friday Morning Club | | 938-940 South Figueroa Street | Los Angeles | National | 1984000865 |
| Friendship Baptist Church | | 80 West Dayton Street | Pasadena | National | 1978000696 |
| Gamble House | | 4 Westmoreland Place | Pasadena | California | 871 |
| Gamble House | | 4 Westmoreland Place | Pasadena | National | 1971000155 |
| Gano House | | 718 Crescent Avenue | Avalon | National | 1983001194 |
| Garbutt House | | 1809 Apex Avenue | Los Angeles | National | 1987001174 |
| Garden Court Apartments | | 7021 Hollywood Boulevard | Los Angeles | National | 1982004981 |
| Garfield Building | | 403 West 8th Street | Los Angeles | National | 1982002191 |
| Garfield House | | 1001 Buena Vista Street | South Pasadena | National | 1973000405 |
| General Farnsworth County Park | | 568 East Mt. Curve Avenue | Altadena | National | 1997000027 |
| General Petroleum Building | | 612 South Flower Street | Los Angeles | National | 2004000621 |
| Gerry Building | | 910 South Los Angeles Street | Los Angeles | National | 2003000583 |
| Glendale Main Post Office | | 313 East Broadway Street | Glendale | National | 1985000128 |
| Glendale Southern Pacific Railroad Depot | | Gardena Avenue and West Cerritos Avenue | Glendale | National | 1997000376 |
| Glendale Young Men's Christian Association | | 140 North Louise Street | Glendale | National | 1994001224 |
| Glendora Bougainvillea | | East Bennett and North Minnesota Avenues | Glendora | California | 912 |
| Glendora Bougainvillea | | East Bennett and North Minnesota Avenues | Glendora | National | 1978000683 |
| Golden Gate Theater | | 5170-5188 East Whittier Boulevard | Los Angeles | National | 1982002192 |
| Golden State Mutual Life Insurance Building | | 4261 South Central Avenue | Los Angeles | National | 1998000712 |
| Governor Stoneman Adobe | | 1912 Montrobles Place | San Marino | California | 669 |
| Granada Shoppes and Studios | | 672 South Lafayette Park Place | Los Angeles | National | 1986003320 |
| Greek George Grave | | Founders' Memorial Park, Broadway at Gregory Avenue | Whittier | California | 646 |
| Green-Rankin-Bembridge House | | 953 North Park Circle Drive | Long Beach | National | 2005000002 |
| Greenwood Kindergarten | | Hacienda Place and McKinley Avenue | Pomona | National | 1978000697 |
| Grey Estate | | 396 East Mariposa Street | Altadena | National | 2002001187 |
| Griffith Ranch | | 12685 Foothill Boulevard at Vaughn Street | Sylmar | California | 716 |
| Guaranty Building | | 6331 Hollywood Boulevard | Hollywood | National | 1979000481 |
| Hacienda Arms Apartments | | 8439 West Sunset Boulevard | West Hollywood | National | 1983003531 |
| Hackett House | | 1317 South Westlake Avenue | Los Angeles | National | 2003000428 |
| Hale House | | 3800 Homer Street in Heritage Square | Los Angeles | National | 1972000230 |
| Hale Solar Laboratory | | 740 Holladay Road | Pasadena | National | 1986000103 |
| Halifax Apartments | | 6376 Yucca Street | Los Angeles | National | 1998001242 |
| Hancock Park La Brea | | 5801 Wilshire Boulevard | Los Angeles | California | 170 |
| Hangar One | | 5701 West Imperial Highway | Los Angeles | National | 1992000959 |
| Hawkins-Nimocks Estate-Patricio Ontiveros Adobe | | 12100 Telegraph Road | Santa Fe Springs | National | 1982004982 |
| Heinsbergen Decorating Company Building | | 7415 Beverly Boulevard | Los Angeles | National | 1984000873 |
| Heritage House | | South Willowbrook Avenue and East Myrrh Street | Compton | California | 664 |
| Hermitage | | 2121 Monte Vista Street | Pasadena | National | 2001000328 |
| Highland Park Masonic Temple | | 104 North Avenue 56 | Los Angeles | National | 1989002268 |
| Highland Park Police Station | | 6045 York Boulevard | Los Angeles | National | 1984000874 |
| Highland-Camrose Bungalow Village | | Highland and Camrose Avenue | Los Angeles | National | 1989000198 |
| Holly Street Livery Stable | | 110 East Holly Street | Pasadena | National | 1979000491 |
| Hollywood Boulevard Commercial and Entertainment District | | 6200-7000 Hollywood Boulevard, North Vine Street, North Highland Avenue and North Ivar Street | Los Angeles | National | 1985000704 |
| Hollywood Cemetery | | 6000 Santa Monica Boulevard | Los Angeles | National | 1999000550 |
| Hollywood Masonic Temple | | 6840 Hollywood Boulevard | Hollywood | National | 1985000355 |
| Hollywood Melrose Hotel | | 5150-70 Melrose Boulevard | Los Angeles | National | 1992000834 |
| Hollywood Station Post Office | | 1615 North Wilcox Avenue | Los Angeles | National | 1985000130 |
| Hollywood Studio Club | | 1215 Lodi Place | Hollywood | National | 1980000806 |
| Home Economics Building | | 2200 West Carson | Torrance | National | 1983003536 |
| Home Laundry | | 432 South Arroyo Parkway | Pasadena | National | 1987000980 |
| Hoover Hotel | | 7035 Greenleaf Avenue | Whittier | National | 2002000074 |
| Horatio West Court | | 140 Hollister Avenue | Santa Monica | National | 1977000302 |
| Horseshoe Ranch | | 24151 Newhall Avenue | Newhall | National | 1977001614 |
| Hotel Glendale | | 701 East Broadway | Glendale | National | 1994001197 |
| Hotel Green | | 99 South Raymond Avenue | Pasadena | National | 1982002196 |
| House at 1011 South Madison Avenue | | 1011 South Madison Avenue | Pasadena | National | 1998000959 |
| House at 1015 Prospect Boulevard | | 1015 Prospect Boulevard | Pasadena | National | 2004000322 |
| House at 1050 South Madison Avenue | | 1050 South Madison Avenue | Pasadena | National | 1998000960 |
| House at 1141 North Chester Avenue | | 1141 North Chester Avenue | Pasadena | National | 2004000326 |
| House at 1233 Wentworth Avenue | | 1233 Wentworth Avenue | Pasadena | National | 1998000962 |
| House at 1240 North Los Robles | | 1240 North Los Robles Avenue | Pasadena | National | 2004000329 |
| House at 1487 Loma Vista Street | | 1487 Loma Vista Street | Pasadena | National | 2004000323 |
| House at 380 West Del Mar Boulevard | | 380 West Del Mar Boulevard | Pasadena | National | 1998000961 |
| House at 530 South Marengo Avenue | | 530 South Marengo Avenue | Pasadena | National | 1979000492 |
| House at 574 Bellefontaine Street | | 574 Bellefontaine Street | Pasadena | National | 1998000958 |
| House at 674 Elliot Drive | | 674 Elliot Drive | Pasadena | National | 2004000325 |
| Howard Motor Company Building | | 1285 East Colorado Boulevard | Pasadena | National | 1996000422 |
| Hubble House | | 1340 Woodstock Road | San Marino | National | 1976000494 |
| Hughes Flying Boat Hercules (Spruce Goose) | | Port of Long Beach, Berth 121, Pier E | Long Beach | National | 1980004493 |
| Huntington Hotel Historic District | | Bounded by Oak Knoll Avenue, Huntington Garden Drive, Old Mill Road and Wentworth Avenue | Pasadena | National | 1986003768 |
| Huntley-Evans Building | | 156-160 South Brand Boulevard, 101-109 East Harvard St | Glendale | National | 1995000391 |
| Initial United States Air Meet | | 18501 South Wilmington Avenue | Carson | California | 718 |
| Jardinette Apartments | | 5128 Marathon Street | Los Angeles | National | 1986003524 |
| Jergins Trust Building | | 120 East Ocean Boulevard | Long Beach | National | 1986003766 |
| Johnston House | | 12426 Mapledale Street | Norwalk | National | 1978000693 |
| Jordan House | | 8310 South Comstock Avenue | Whittier | National | 1980000815 |
| José Dolores Supulveda Home | | Madison Street and Courtney Way | Torrance | California | 383 |
| Josepho Barn | | 1000 Rustic Road | Pacific Palisades | National | 1981000719 |
| Judson Studios | | 200 South Avenue Sixty-Six | Los Angeles | National | 1999000370 |
| Keyes Bungalow | | 1337 East Boston Street | Altadena | National | 1978000678 |
| Kindel Building | | 1095 East Colorado Boulevard | Pasadena | National | 1996000423 |
| Kress House | | 2337 Benedict Canyon Drive | Los Angeles | National | 1998001196 |
| La Belle Tour | | 6200 Franklin Avenue | Hollywood | National | 1987002291 |
| La Casa Alvarado | | 1459 Old Settlers Lane | Pomona | National | 1978000698 |
| La Casa de Carrión | | 919 Puddingstone Drive | La Verne | California | 386 |
| La Casa Primera de Rancho San Jose | | 1569 North Park Avenue | Pomona | National | 1975000436 |
| La Loma Bridge | | Crossing the Arroyo Seco at La Loma Broad | Pasadena | National | 2004000680 |
| La Mesa Battlefield | | 4490 Exchange Avenue at Downey Road | Vernon | California | 167 |
| La Puente Valley Woman's Club | | 200 North First Street | La Puente | National | 1999000482 |
| Lane Victory Ship | | Berth 4, Port of San Pedro | San Pedro | National | 1990002222 |
| Lang | | Soledad Canyon, Lang Station Road, 0.4 Miles South of Highway 14 (Milepost 35.6), Shadow Pines Boulevard, 4. 7 Miles East of Canyon Country | Lang | California | 590 |
| Lanterman House | | 4420 Encinas Drive | La Canada Flintridge | National | 1994001504 |
| Leonis Adobe | | 23537 Calabasas Road | Calabasas | California | 160 |
| Leonis Adobe | | 23537 Calabasas Road | Calabasas | National | 1975000433 |
| Liberty Hill | | Vicinity of 5th Street and Harbor Boulevard | San Pedro | California | 2000001021 |
| Lincoln Elementary School | | 1200 North Gordon Avenue | Pomona | National | 1989000935 |
| Lincoln Park Historic District | | Bounded by McKinley Avenue, Towne Avenue, Pasadena Street and Garey Ave | Pomona | National | 2003001347 |
| Lincoln Place Apartments | | Bounded by Penmar Avenue, Lake and Frederick Streets and Alley North of Palms Boulevard | Venice | National | 2003000239 |
| Little Rock Creek Dam | | 4.5 mi. S of Pearland off CA 138 | Pearland | National | 1977000301 |
| Little Tokyo Historic District | | 301-369 First and 106-120 San Pedro Streets. | Los Angeles | National | 1986001479 |
| Llano del Rio Cooperative Colony | | On Highway 138 (Milepost 64.1) | Llano | California | 933 |
| Lloyd Estate | | 1740 Green Acres Place | Beverly Hills | California | 961 |
| Lloyd Estate | | 1740 Green Acres Place | Beverly Hills | National | 1984000876 |
| Long Beach Main Post Office | | 300 Long Beach Boulevard | Long Beach | National | 1985000129 |
| Long Beach Marine Stadium | | End of Boathouse Lane, Nieto Avenue and Appian Way (Pete Archer Rowing Center) | Long Beach | California | 1014 |
| Longfellow-Hastings House | | 85 South Allen Avenue | Pasadena | National | 1982002197 |
| Longley House | | 1005 Buena Vista Street | South Pasadena | National | 1974000527 |
| Lopez Adobe | | 1100 Pico Street | San Fernando | National | 1971000157 |
| Los Altos Apartments | | 4121 Wilshire Boulevard | Los Angeles | National | 1999000765 |
| Los Angeles Central Library | | 630 West 5th Street | Los Angeles | National | 1970000136 |
| Los Angeles Harbor Light Station | | Los Angeles Harbor (San Pedro Breakwater) | Los Angeles | National | 1980000810 |
| Los Angeles Memorial Coliseum | | 3911 South Figueroa Street | Los Angeles | California | 960 |
| Los Angeles Memorial Coliseum | | 3911 South Figueroa Street | Los Angeles | National | 1984003866 |
| Los Angeles Nurses' Club | | 245 South Lucas Avenue | Los Angeles | National | 1995000581 |
| Los Angeles Pacific Company Ivy Park Substation | | 9015 Venice Boulevard | Los Angeles | National | 1981000155 |
| Los Angeles Plaza | | 500 Block of North Main Street in El Pueblo de Los Angeles Historic Monument, | Los Angeles | California | 155 |
| Los Angeles Plaza Historic District | | Roughly bounded by Spring, Macy, Alameda and Arcadia Streets., and Old Sunset Boulevard | Los Angeles | National | 1972000231 |
| Los Angeles Public Library (Angelus Mesa Branch) | | 2700 West 52nd Street | Los Angeles | National | 1987001005 |
| Los Angeles Public Library (Cahuenga Branch) | | 4591 West Santa Monica Boulevard | Los Angeles | National | 1987001006 |
| Los Angeles Public Library (Cypress Park Branch) | | 1150 Cypress Avenue | Los Angeles | National | 1987001007 |
| Los Angeles Public Library (Eagle Rock Branch) | | 2224 Colorado Boulevard | Los Angeles | National | 1987001004 |
| Los Angeles Public Library (Felipe de Neve Branch) | | 2820 West Sixth St | Los Angeles | National | 1987001008 |
| Los Angeles Public Library (Jackson Branch) | | 2330 Naomi Street | Los Angeles | National | 1987001011 |
| Los Angeles Public Library (Jefferson Branch) | | 2211 West Jefferson Boulevard | Los Angeles | National | 1987001012 |
| Los Angeles Public Library (John C. Fremont Branch) | | 6121 Melrose Avenue | Los Angeles | National | 1987001009 |
| Los Angeles Public Library (John Muir Branch) | | 1005 West Sixty-fourth Street | Los Angeles | National | 1987001017 |
| Los Angeles Public Library (Lincoln Heights Branch) | | 2530 Workman Street | Los Angeles | National | 1987001013 |
| Los Angeles Public Library (Malabar Branch) | | 2801 Wabash Avenue | Los Angeles | National | 1987001014 |
| Los Angeles Public Library (Memorial Branch) | | 4645 West Olympic Boulevard | Los Angeles | National | 1987001015 |
| Los Angeles Public Library (Moneta Branch) | | 4255 South Olive Street | Los Angeles | National | 1987001016 |
| Los Angeles Public Library (North Hollywood Branch) | | 5211 North Tujunga Avenue | Los Angeles | National | 1987001018 |
| Los Angeles Public Library (Robert Louis Stevenson Branch) | | 803 Spence Street | Los Angeles | National | 1987001021 |
| Los Angeles Public Library (Van Nuys Branch) | | 14553 Sylvan Way | Los Angeles | National | 1987001019 |
| Los Angeles Public Library (Venice Branch) | | 610 California Avenue | Los Angeles | National | 1987001020 |
| Los Angeles Public Library (Vermont Square Branch) | | 1201 West Forty-eighth Street | Los Angeles | National | 1987001022 |
| Los Angeles Public Library (Washington Irving Branch) | | 1803 South Arlington Avenue | Los Angeles | National | 1987001010 |
| Los Angeles Public Library (Wilmington Branch) | | 309 West Opp Street | Los Angeles | National | 1987001023 |
| Los Angeles Public Library (Wilshire Branch) | | 149 North Saint Andrews Place | Los Angeles | National | 1987001024 |
| Los Angeles Star | | 300 Block of North Main (Fletcher Bowron Square) | Los Angeles | California | 789 |
| Los Angeles Terminal Annex Post Office | | 900 Alameda Street | Los Angeles | National | 1985000131 |
